1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | グラウンド | |
4 | 日 | 練習試合(A,C) | |
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | グラウンド | |
練習試合(C) | |||
11 | 日 | グラウンド | |
中台大会新人戦(A) | |||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 若木小 | WBC祭り 9:00~12:00 |
グラウンド | |||
中山道杯 決勝(A) | |||
18 | 日 | 板少連 春季大会開会式 | |
中台大会新人戦(A) | |||
グラウンド | |||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | 学童春季大会開会式(A) | |
グラウンド | |||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | 若木小 | 9:00~12:00 |
グラウンド | |||
25 | 日 | 若木小 | 9:00~12:00 |
グラウンド | |||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | 若木小 | 9:00~12:00 |
グラウンド |